ASTRO's PLAYROOM vs Steal An Egg: player count
Official live numbers, compared side by side.
VS
Players over time
ASTRO's PLAYROOMSteal An Egg
Head to head
| ASTRO's PLAYROOM | Steal An Egg | |
|---|---|---|
| Playing now | – | 711,087 |
| 24-hour peak | 439 | 915,314 |
| 30-day average | – | 616,324 |
| Peak since tracking | – | 915,314 |
| 7-day change | – | – |
| Platforms | PlayStation | PC, Mobile, Console |
| Steam reviews | – | – |
| Copies sold (estimate) | – | – |
| Developer earnings / month (estimate) | – | $1.3M–$10M |
| All platforms (estimate) | 45–180 | 711,087 |
