Crazy Corn vs Super Jigsaw Puzzle: Generations: player count
Crazy Corn has 0% more players than Super Jigsaw Puzzle: Generations right now. Official live numbers, compared side by side.
VS
SJ
Super Jigsaw Puzzle: GenerationsSteamQuiet
Super Jigsaw Puzzle: GenerationsSteamQuiet
115
playing now · 24h peak 141 · 7 days 2% up on last week
Players over time
Crazy CornSuper Jigsaw Puzzle: Generations
Head to head
| Crazy Corn | Super Jigsaw Puzzle: Generations | |
|---|---|---|
| Playing now | 115 | 115 |
| 24-hour peak | 116 | 141 |
| 30-day average | 60 | 114 |
| All-time peak | 810 | 237 |
| 7-day change | 77% up on last week | 2% up on last week |
| Platforms | PC | PC |
| Steam reviews | 146 | 1,149 |
| Copies sold (estimate) | 2.9K–8.8K | 23K–69K |
| Developer earnings / month (estimate) | – | – |
| All platforms (estimate) | PC only | PC only |
