GOALS vs Dragon Age: Origins - Ultimate Edition: player count
Dragon Age: Origins - Ultimate Edition has 5% more players than GOALS right now. Official live numbers, compared side by side.
VS
DA
Dragon Age: Origins - Ultimate EditionSteamQuiet
Dragon Age: Origins - Ultimate EditionSteamQuiet
481
playing now · 24h peak 481 · 7 days 8% down on last week
Players over time
GOALSDragon Age: Origins - Ultimate Edition
Head to head
| GOALS | Dragon Age: Origins - Ultimate Edition | |
|---|---|---|
| Playing now | 459 | 481 |
| 24-hour peak | 459 | 481 |
| 30-day average | 303 | 422 |
| All-time peak | 8,622 | 8,254 |
| 7-day change | 22% up on last week | 8% down on last week |
| Platforms | PC, PlayStation, Xbox | PC |
| Steam reviews | 7,902 | 29,079 |
| Copies sold (estimate) | 160K–470K | 580K–1.7M |
| Developer earnings / month (estimate) | – | – |
| All platforms (estimate) | 850–1.6K | PC only |
