Item Tower vs Super Jigsaw Puzzle: Generations: player count
Super Jigsaw Puzzle: Generations has 36% more players than Item Tower right now. Official live numbers, compared side by side.
VS
SJ
Super Jigsaw Puzzle: GenerationsSteamQuiet
Super Jigsaw Puzzle: GenerationsSteamQuiet
156
playing now · 24h peak 141 · 7 days 2% up on last week
Players over time
Item TowerSuper Jigsaw Puzzle: Generations
Head to head
| Item Tower | Super Jigsaw Puzzle: Generations | |
|---|---|---|
| Playing now | 115 | 156 |
| 24-hour peak | 119 | 141 |
| 30-day average | 50 | 114 |
| All-time peak | 10,208 | 237 |
| 7-day change | 88% up on last week | 2% up on last week |
| Platforms | PC, PlayStation, Switch | PC |
| Steam reviews | 47 | 1,149 |
| Copies sold (estimate) | 940–2.8K | 23K–69K |
| Developer earnings / month (estimate) | – | – |
| All platforms (estimate) | 200–380 | PC only |
