Modern Warships vs Noble Fates: player count
Modern Warships has 0% more players than Noble Fates right now. Official live numbers, compared side by side.
VS
Players over time
Modern WarshipsNoble Fates
Head to head
| Modern Warships | Noble Fates | |
|---|---|---|
| Playing now | 445 | 444 |
| 24-hour peak | 697 | 483 |
| 30-day average | 367 | 161 |
| All-time peak | 809 | 1,125 |
| 7-day change | 12% up on last week | 656% up on last week |
| Platforms | PC | PC |
| Steam reviews | 1,480 | 1,482 |
| Copies sold (estimate) | 30K–89K | 30K–89K |
| Developer earnings / month (estimate) | – | – |
| All platforms (estimate) | PC only | PC only |

