Nintendo Switch Sports Resort vs Brookhaven RP: player count
Official live numbers, compared side by side.
VS
Players over time
Nintendo Switch Sports ResortBrookhaven RP
Head to head
| Nintendo Switch Sports Resort | Brookhaven RP | |
|---|---|---|
| Playing now | – | 296,273 |
| 24-hour peak | 37,070 | 354,489 |
| 30-day average | – | 366,704 |
| Peak since tracking | – | 420,348 |
| 7-day change | – | – |
| Platforms | Switch | PC, Mobile, Console |
| Steam reviews | – | – |
| Copies sold (estimate) | – | – |
| Developer earnings / month (estimate) | – | $790K–$5.9M |
| All platforms (estimate) | 660–2.6K | 296,273 |
