ワロタ、俺の家のとなり魔王城www vs Minecraft Dungeons: player count
ワロタ、俺の家のとなり魔王城www has 0% more players than Minecraft Dungeons right now. Official live numbers, compared side by side.
VS
Players over time
ワロタ、俺の家のとなり魔王城wwwMinecraft Dungeons
Head to head
| ワロタ、俺の家のとなり魔王城www | Minecraft Dungeons | |
|---|---|---|
| Playing now | 454 | 454 |
| 24-hour peak | 914 | 544 |
| 30-day average | – | 522 |
| All-time peak | 914 | 7,873 |
| 7-day change | – | 7% down on last week |
| Platforms | PC, PlayStation, Switch | PC, PlayStation, Xbox, Switch |
| Steam reviews | 282 | 18,904 |
| Copies sold (estimate) | 5.6K–17K | 380K–1.1M |
| Developer earnings / month (estimate) | – | – |
| All platforms (estimate) | 790–1.5K | 910–1.9K |

