Top Roblox experiences

The most played Roblox experiences right now, from Roblox’s own live player counts. Updated every 15 minutes.

See the highest-earning Roblox games

#GamePlayers now24h peak14-day trend7-day change
1401 RPRoll Pets to FightQuiet 445 459 –
1402 S3Screw 3D: Take ApartQuiet 445 478 –
1403 APAnts Pixel MarchQuiet 445 487 –
1404 TMThai Missing LettersQuiet 444 444 –
1405 EPEmergency Port-MarieQuiet 443 1,245 –
1406 MFMount FunkotQuiet 441 441 –
1407 RRRH Random Dance (GTS)Quiet 441 484 –
1408 R2RODOGRAU 2.0Quiet 438 898 –
1409 TTTYPER TOWN -Quiet 437 437 –
1410 WIWhere is Sara?Quiet 437 580 –
1411 CRClover RPGQuiet 436 501 –
1412 BABuild An Ant EmpireQuiet 436 454 –
1413 STSlop Tower Defense!Quiet 435 710 –
1414 SISunshine Islands Bus SimulatorQuiet 435 502 –
1415 SOSell OresQuiet 432 724 –
1416 FTFeed the FireQuiet 432 681 –
1417 BYBreak your BonesQuiet 431 858 –
1418 PSProject SmashQuiet 425 499 –
1419 BTBuild the Pyramid!Quiet 422 541 –
1420 CHCatastrophic Horse RacingQuiet 422 511 –
1421 BTBall Tower DefenseQuiet 422 491 –
1422 MSMHC - SHOT EXCHANGE (V2)Quiet 421 595 –
1423 DTDon't Anger the ButtonQuiet 420 627 –
1424 CECENTAURAQuiet 420 480 –
1425 FMFlight MasterQuiet 420 440 –
1426 DADraw an EXE!Quiet 419 501 –
1427 STSurvive The SwarmQuiet 416 461 –
1428 STSink Their Ship!Quiet 416 499 –
1429 APAnime PieceQuiet 415 654 –
1430 TOTower Of Candy - Tower Of HellQuiet 414 416 –
1431 STSip The OceanQuiet 414 561 –
1432 TITroll is a pinning tower 2Quiet 413 431 –
1433 SKSambung KataQuiet 413 413 –
1434 SASkibidi Astro Tower DefenseQuiet 410 469 –
1435 RRRandomizer: ReduxQuiet 410 522 –
1436 BOBike of HellQuiet 409 457 –
1437 TOtownQuiet 408 496 –
1438 OBObby But You’re On a BikeQuiet 405 536 –
1439 AOAnime OriginsQuiet 404 437 –
1440 TLThe LiarQuiet 404 410 –
1441 RHREALISTIC HOME INVASIONQuiet 404 418 –
1442 PSPet Simulator X!Quiet 404 440 –
1443 CLCloverlinesQuiet 402 546 –
1444 TATAHO!Quiet 401 401 –
1445 CTClean the Anime FiguresQuiet 401 544 –
1446 BABuild a base RNGQuiet 399 547 –
1447 TOTwenty OneQuiet 399 403 –
1448 ETEternalQuiet 398 500 –
1449 CKCentral KansasQuiet 395 544 –
1450 LLLast letterQuiet 394 839 –