Highest-earning Roblox games

Estimated monthly earnings for the biggest Roblox experiences.

#ExperienceDeveloper earnings / monthPlayer spending / monthHours played / day
1801 DEDefusal170 avg players $370–$3K $2K–$9K 4.1K
1802 RARespect Arena PvP (BETA)170 avg players $370–$3K $2K–$9K 4.1K
1803 RTRestore The World169 avg players $370–$3K $2K–$9K 4.1K
1804 CScant see cant drive166 avg players $360–$3K $2K–$9K 4K
1805 PPPawnshop Psycho166 avg players $360–$3K $2K–$9K 4K
1806 VEVEF165 avg players $360–$3K $2K–$9K 4K
1807 CWChiikawa Weeding Tycoon164 avg players $350–$3K $2K–$9K 3.9K
1808 PSPolicy Sin164 avg players $350–$3K $2K–$9K 3.9K
1809 MUMOUNT USAI163 avg players $350–$3K $2K–$9K 3.9K
1810 BAByteonix Avatar Editor163 avg players $350–$3K $2K–$9K 3.9K
1811 BMBattle Minigames162 avg players $350–$3K $2K–$9K 3.9K
1812 PSPunch Simulator161 avg players $350–$3K $2K–$9K 3.9K
1813 MTMissile Tycoon160 avg players $350–$3K $2K–$9K 3.8K
1814 AFAnime Final Quest159 avg players $340–$3K $2K–$9K 3.8K
1815 NRNorthline RP159 avg players $340–$3K $2K–$9K 3.8K
1816 IDIDEAS DE OUTFITS ALUCINES155 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1817 ZEZelenograd154 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1818 6P6 P.M.154 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1819 SASteal a small farm154 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1820 WRWord Rush!154 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1821 DDDefuse Division153 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1822 GBGolden Bell Trivia Challenge153 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1823 OMOld Multiverse Tower Defense153 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1824 BMBrainrot Movies153 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1825 BFBlocky F1153 avg players $330–$3K $2K–$8K 3.7K
1826 WAWaterloo at home151 avg players $330–$2K $2K–$8K 3.6K
1827 ELEmergency London151 avg players $330–$2K $2K–$8K 3.6K
1828 LNLate Night Ramen151 avg players $330–$2K $2K–$8K 3.6K
1829 BOBorderland151 avg players $330–$2K $2K–$8K 3.6K
1830 SBSNIPER BHOP150 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.6K
1831 HUHUB150 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.6K
1832 CTConnect the Words148 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.5K
1833 GKGunung Kambuno148 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.5K
1834 HT*HAUL TRUCK!* Trash Landfill Tycoon148 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.5K
1835 GBGrand Blue147 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.5K
1836 HMHis Memories Expedition147 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.5K
1837 TCTrolls can't break this tower 2147 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.5K
1838 CBCity Banna147 avg players $320–$2K $2K–$8K 3.5K
1839 BOBuchones Outfits v3145 avg players $310–$2K $2K–$8K 3.5K
1840 THThe Hollow144 avg players $310–$2K $2K–$8K 3.5K
1841 MWMy Wood Farm143 avg players $310–$2K $2K–$8K 3.4K
1842 SSSecret Staycation Dark143 avg players $310–$2K $2K–$8K 3.4K
1843 EREscape Room: The Sealed Castle143 avg players $310–$2K $2K–$8K 3.4K
1844 PTPeace Temple | Temple · Monastery · 108 Prostrations142 avg players $310–$2K $2K–$8K 3.4K
1845 MBMerge Block Arena142 avg players $310–$2K $2K–$8K 3.4K
1846 PCPhilippines: Consolacion, Cebu141 avg players $300–$2K $2K–$8K 3.4K
1847 RVRoMusic (V2)140 avg players $300–$2K $2K–$8K 3.4K
1848 CCCube Combination140 avg players $300–$2K $2K–$8K 3.4K
1849 UBuntitled badminton game140 avg players $300–$2K $2K–$8K 3.4K
1850 WGWatermelon GO!139 avg players $300–$2K $2K–$8K 3.3K